Vi har en poängtavla i klubbhuset för en “tävling” man kan delta i om man vill genom att skriva upp sitt namn och sen efter varje paddling lägga till sina poäng.
Det enda som krävs är att du är medlem i klubben.
Priset består av ära och berömmelse i klubben!
Poängen samlar du genom sträckan du paddlar. I filen till höger finns regler och förslag på banor.
Är du ny i klubben är banorna även bra tips på sträckor att paddla, med angivna distanser och ungefärliga tider för för dem.
- Poängtavlan nollställs en gång om året, vid nyår. Den som har paddlat längst då vinner.
- Banorna i detta häfte är bara förslag. Men man behöver inte följa en bana. Man får paddla vilken väg man vill. Det är sträckan man paddlar som ger poäng.
- Har man en mobiltelefon eller klocka med Gps är det lätt att själv mäta hur långt man paddlar. Har man inte det så är det enkelt att följa en av banorna, för då finns längden i kilometer angiven. Eller mät tiden man paddlar och anta att en kilometer tar 10 min (6 km/tim), eller så kan man mäta efteråt i en karta.
- Man behöver inte starta från kanotklubbs viken. Man kan ta med sig kanoten och paddla var man vill.
- Efter paddlingen räknar man ut poängen och uppdaterar sin totalpoäng på tavlan.
- Man bör uppdatera sina poäng så snart som möjligt efter paddelturen. Paddlar man
nån annanstans uppdaterar man så snart man kan, eller ber någon i klubben
uppdatera.

Poängräkning
En poäng per kilometer plus 10-tals siffran. Exempel:
- 3 km ger 3 + 0 = 3 poäng
- 13 km ger 13 + 1 = 14 poäng
- 23 km ger 23 + 2 = 25 poäng
- 33 km ger 33 + 3 = 36 poäng
- 43 km ger 43 + 4 = 47 poäng
- 53 km ger 53 + 5 = 58 poäng
- 63 km ger 63 + 6 = 69 poäng
- 73 km ger 73 + 7 = 80 poäng
Korta banor (max 5 km)
Korta och lättillgängliga paddelrundor som passar för nybörjare, träning eller kortare turer.
| Nr | Namn | Längd | Tid | Hitta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viken runt | 1 km | 10 min | Visa karta |
| 2 | Gula bojen | 2 km | 20 min | Visa karta |
| 3 | Från boj till boj | 3 km | 30 min | Visa karta |
| 4 | Gula bojen mot Kallhällsbadet | 2 km | 20 min | Visa karta |
| 5 | Foderholmen | 4 km | 40 min | Visa karta |
| 6 | Kallhällsbadet | 4 km | 40 min | Visa karta |
| 7 | Pilskär | 5 km | 50 min | Visa karta |
| 8 | Ekholmen | 5 km | 50 min | Visa karta |
| 9 | Båtklubben | 5 km | 50 min | Visa karta |
| 10 | Kallhälls Marina | 5 km | 50 min | Visa karta |
Banor norrut
Längre turer norrut med varierad natur och flera populära mål runt Görvälnområdet.
| Nr | Namn | Längd | Tid | Hitta |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bonäsbadet | 7 km | 1h 10m | Visa karta |
| 12 | Norra Görväln runt | 9 km | 1h 30m | Visa karta |
| 13 | Motorvägsbron | 10 km | 1h 40m | Visa karta |
| 14 | Ängsjö brygga | 17 km | 2h 50m | Visa karta |
| 15 | Ryssgraven | 19 km | 3h 10m | Visa karta |
| 16 | Munkholmen | 23 km | 3h 50m | Visa karta |
| 17 | Gibraltar | 33 km | 5h 30m | Visa karta |
Banor västerut
Paddelrundor västerut genom öar, sund och längre sträckor för mer erfarna paddlare.
| Nr | Namn | Längd | Tid | Hitta |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Allmans holmarna | 7 km | 1h 10m | Visa karta |
| 19 | Bockholmen | 7 km | 1h 10m | Visa karta |
| 20 | Landholmen | 7 km | 1h 10m | Visa karta |
| 21 | Sandstranden vid Klintudden | 8 km | 1h 20m | Visa karta |
| 22 | Klintholmen | 8 km | 1h 20m | Visa karta |
| 23 | Askskären | 9 km | 1h 30m | Visa karta |
| 24 | Rönnskär | 12 km | 2h | Visa karta |
| 25 | Tibbleviken | 14 km | 2h 20m | Visa karta |
| 26 | Hitersta Bro-knappen | 15 km | 2h 30m | Visa karta |
| 27 | Broknapparna | 16 km | 2h 40m | Visa karta |
| 28 | Slodan | 16 km | 2h 40m | Visa karta |
| 29 | Lindholmen | 17 km | 2h 50m | Visa karta |
| 30 | Fläsklösa | 20 km | 3h 20m | Visa karta |
| 31 | Fläsklösa slalom | 22 km | 3h 40m | Visa karta |
| 32 | Blå sjöarna | 27 km | 4h 30m | Visa karta |
| 33 | Dävensö, St. Dansaren | 28 km | 4h 40m | Visa karta |
| 34 | Västra högholmen | 39 km | 6h 30m | Visa karta |
| 35 | Stora och Lilla Gåsholmen | 43 km | 7h 10m | Visa karta |
| 36 | Grönsö | 73 km | 12h 10m | Visa karta |
Ö-rundor
Banor som fokuserar på rundor runt öar och natursköna vattenvägar.
| Nr | Namn | Längd | Tid | Hitta |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Ö-runda-1 | 9 km | 1h 30m | Visa karta |
| 38 | Ö-rundan-2 | 10 km | 1h 40m | Visa karta |
| 39 | Ö-runda-3 | 11 km | 1h 50m | Visa karta |
| 40 | Görväln runt | 19 km | 3h 10m | Visa karta |
Banor söderut
Längre paddelbanor söderut med varierande distanser och destinationer runt Mälaren.
| Nr | Namn | Längd | Tid | Hitta |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Vattenverket | 8 km | 1h 20m | Visa karta |
| 42 | Sandvik | 10 km | 1h 40m | Visa karta |
| 43 | St. Gunnaren | 10 km | 1h 40m | Visa karta |
| 44 | Hoppbergsturen | 10 km | 1h 40m | Visa karta |
| 45 | Kyrkhamn | 12 km | 2h | Visa karta |
| 46 | Skansholmen | 12 km | 2h | Visa karta |
| 47 | Tempeludden | 16 km | 2h 40m | Visa karta |
| 48 | Väntholmsviken | 19 km | 3h 10m | Visa karta |
| 49 | Fiskartorpet | 20 km | 3h 20m | Visa karta |
| 50 | Lambarön | 22 km | 3h 40m | Visa karta |
| 51 | Hässelby holme | 25 km | 4h 10m | Visa karta |
| 52 | Stockholms paddlarklubb | 28 km | 4h 40m | Visa karta |
| 53 | Kärsön | 41 km | 6h 50m | Visa karta |
| 54 | Lovön | 44 km | 7h 20m | Visa karta |
| 55 | Färingsö | 49 km | 8h 10m | Visa karta |
